この項では、データ容量の単位と、それに関する情報をまとめる。
以下の表は、バイトからヨタバイトまでの容量を、ギガバイトを基準にSI接頭辞(10のべき乗)で表したものである。なお、実際にコンピューター上で扱う場合は2進接頭辞(2のべき乗)で表される。これは、コンピューターが2進数で処理を行っているためである。
| 単位 | ギガバイト数 | 
|---|---|
| バイト (B) | 0.000000001 | 
| キロバイト (KB) | 0.000001 | 
| メガバイト (MB) | 0.001 | 
| ギガバイト (GB) | 1 | 
| テラバイト (TB) | 1,000 | 
| ペタバイト (PB) | 1,000,000 | 
| エクサバイト (EB) | 1,000,000,000 | 
| ゼタバイト (ZB) | 1,000,000,000,000 | 
| ヨタバイト (YB) | 1,000,000,000,000,000 | 
次に、世界中のあらゆるデータとその容量についてをまとめる。
なお、それぞれの項目について参照元を記しているが、あくまでインターネットを巡回して見つけたものであるため、情報の精度は保証できない。特にGoogleなどの大企業はこの手の情報をあまり公開していないため、一部は推測を含む内容となっている。注意されたし。
| 容量 | データ内容 | 
|---|---|
| 800B | 400字詰め原稿 | 
| 40KB | ファミコンのスーパーマリオブラザーズ – ソース | 
| 1MB | フロッピーディスク | 
| 5MB | シェークスピア全著作 – ソース | 
| 700MB | CD | 
| 12GB | フルHD 60fpsで1時間撮影した動画 – ソース | 
| 20GB | Wikipedia日本語版の全記事 – ソース | 
| 90GB | 原神 | 
| 2TB | 一般的なHDD | 
| 10TB | アメリカ議会図書館のデータ収蔵量 – ソース | 
| 1PB | 印刷物の5000億ページ分 – ソース | 
| 1PB | 映画「アバター」のCG作業に使われたデータ容量 – ソース | 
| 2PB | YouTubeに1日で投稿される容量の概算 – ソース | 
| 5EB | これまでに人類が話した言葉のすべてをテキスト化した容量 – ソース | 
| 18.5PB | 映画「アバター: ウェイ・オブ・ウォーター」のCG作業に使われたデータ容量 – ソース | 
| 1.3ZB | 2016年の年間IPトラフィック量 – ソース | 
| 1.8ZB | 2011年時点の世界の保存データ総量 – ソース | 
| 3ZB | 2021年の年間IPトラフィック量 – ソース | 
| 5ZB | 2013年時点のGoogleサーバー総容量の予想(信憑性低) | 
| 20ZB | 恒星を1Bとしたとき、宇宙に存在する恒星の総量(イメージ) – ソース | 
| 59ZB | 2020年に全世界で生成・消費されたデータ総量 – ソース | 
| 175ZB | 2025年に全世界で生成・消費されるデータ総量の予想 – ソース | 
